255nm,UV sensor,uv254,紫外线传感器
1.特征:
▪ AlGaN基倒装式UV254nm紫外线传感器
▪ 高功率和高效率
▪ 长寿命
▪ 符合RoHS
2.应用程序:
▪ 水质探测
▪ 大气探测
▪ 海洋探测
▪ 臭氧探测
3. 外形尺寸:
HK255S39CL-100型号尺寸图:
HK255S39CL-100型号尺寸图:
4. 光电特性 (IF = 20 mA, Ta = 25 ℃)
HK255S39CL-100
参数 | 符号 | 单位 | 最小值 | 均值 | **值 |
峰值波长 | λP | nm | 254 | 255 | 259 |
半波宽 | Wh | nm | - | 10 | - |
辐射通量 | PO | mW | 12.0 | 13.3 | 12.0 |
正向电压 | VF | V | 5.0 | 5.9 | 6.5 |
发光角度 | 2θ1/2 | ° | - | 60 | - |
HK255S39CL-150
参数 | Symbol | Unit | Min. | Aug. | Max. |
峰值波长 | λP | nm | 254.0 | 255 | 259 |
半波宽 | Wh | nm | - | 10 | - |
辐射通量 | PO | mW | 18.0 | 20.0 | 22.0 |
正向电压 | VF | V | 5.5 | 5.9 | 6.5 |
发光角度 | 2θ1/2 | ° | - | 30 | - |
5.绝对**额定值(Ta = 25 ℃)
HK255S39CL-100
参数 | 符号 | 评级 | 单位 |
正向电流 | IF | 100 | mA |
结温 | Tj | 85 | ℃ |
工作温度 | Topr | -30~60 | ℃ |
储存温度 | Tstg | -40~100 | ℃ |
HK255S39CL-150
参数 | 符号 | 评级 | 单位 |
正向电流 | IF | 150 | mA |
结温 | Tj | 85 | ℃ |
工作温度 | Topr | -30~60 | ℃ |
储存温度 | Tstg | -40~100 | ℃ |
6. 特性曲线 (Ta = 25 ℃)
正向电压与正向电流 | 正向电流与相对辐射通量 | ||||
正向电压[V] | 正向电流 | ||||
频谱, IF = 20 mA | 正向电流与峰值波长 | ||||
波长 [nm] | 正向电流 [mA] | ||||
方向性 | 环境温度与正向电压偏移 | ||||
相对强度(%) | 环境温度 [℃] | ||||
一种紫外全波段紫外探测器光源模组
参数:
1、型号:HK-UV6WAVE-001
2、尺寸:40.0*40.0*3.50mm
3、电性参数:400mA 22.0~28.0V
4、波长:255nm*2+265nm*2+275nm*2+295nm*2+310nm*2+340nm*2
|